Ergebnis der Kampfberichtsuche

Kampfbericht Universum Hochgeladen am  Aufrufe  Verlorene Units 
DarthVader VS Viper Uni Northlands 28.07.2025 18:19 26 115.170.088.700.392.000
15165 VS Nemo Uni 17.07.2025 18:28 30 224.304.008.868.412.000
Viper VS haseo201 Uni Northlands 15.07.2025 14:17 15 40.379.825.125.619.000
Voltagne VS xyz Uni Highlands 13.07.2025 19:58 26 427.737.876.303.867.008
Voltagne VS xyz Uni Highlands 13.07.2025 19:57 16 927.903.361.248.763.008
Voltagne VS xyz Uni Highlands 13.07.2025 19:57 19 1.349.986.538.316.111.104
Voltagne VS Avue Uni Highlands 10.07.2025 18:26 29 86.579.396.869.974.000
Voltagne VS xyz Uni Highlands 10.07.2025 16:38 42 1.517.347.240.936.236.032
Voltagne VS xyz Uni Highlands 10.07.2025 16:38 16 1.381.838.343.610.507.008
Voltagne VS xyz Uni Highlands 10.07.2025 16:38 19 1.275.176.832.226.342.912
Voltagne VS xyz Uni Highlands 10.07.2025 16:38 20 1.187.426.003.372.583.936
Voltagne VS xyz Uni Highlands 10.07.2025 16:37 41 1.245.475.309.009.640.960
DarthVader VS Kaspa Uni Northlands 10.07.2025 13:27 19 4.823.535.397.413.000
Voltagne VS 1337 Uni Highlands 08.07.2025 12:00 38 150.459.060.772.452.992
haseo201 VS RIP Uni Northlands 07.07.2025 08:33 25 4.460.367.472.596.000
Armageddon VS Tormenta Uni Northlands 07.07.2025 02:46 30 27.118.273.652.216.000
DarthVader VS Scaalp Uni Northlands 03.07.2025 04:53 40 111.826.897.326.536.000
Viper, Zthraath, Tigger, CRiME44 VS haseo201 Uni Northlands 29.06.2025 10:51 65 25.046.416.648.039.000
15165 VS Troll Uni 27.06.2025 08:27 14 0
15165 VS Troll Uni 27.06.2025 08:27 11 100.000
15165 VS Troll Uni 27.06.2025 08:27 16 70.175.000
Container VS Marcjako Uni 26.06.2025 19:26 26 2.440.311.586.349.448.192
haseo201 VS Tigger Uni Northlands 26.06.2025 13:00 41 947.938.000.000
Container VS fanti Uni 26.06.2025 06:01 56 4.951.743.850.399.271.936
Obi-Wan VS Container Uni 22.06.2025 06:01 27 779.434.594.825.494.016