Alle Bisher gespeicherten Kampfberichte


Kampfbericht Universum Hochgeladen am  Aufrufe  Verlorene Units 
Voltagne VS xyz Uni Highlands 13.07.2025 19:58 10 427.737.876.303.867.008
Voltagne VS xyz Uni Highlands 13.07.2025 19:57 8 927.903.361.248.763.008
Voltagne VS xyz Uni Highlands 13.07.2025 19:57 8 1.349.986.538.316.111.104
Voltagne VS Avue Uni Highlands 10.07.2025 18:26 17 86.579.396.869.974.000
Voltagne VS xyz Uni Highlands 10.07.2025 16:38 32 1.517.347.240.936.236.032
Voltagne VS xyz Uni Highlands 10.07.2025 16:38 10 1.381.838.343.610.507.008
Voltagne VS xyz Uni Highlands 10.07.2025 16:38 9 1.275.176.832.226.342.912
Voltagne VS xyz Uni Highlands 10.07.2025 16:38 10 1.187.426.003.372.583.936
Voltagne VS xyz Uni Highlands 10.07.2025 16:37 28 1.245.475.309.009.640.960
DarthVader VS Kaspa Uni Northlands 10.07.2025 13:27 12 4.823.535.397.413.000
Voltagne VS 1337 Uni Highlands 08.07.2025 12:00 31 150.459.060.772.452.992
haseo201 VS RIP Uni Northlands 07.07.2025 08:33 19 4.460.367.472.596.000
Armageddon VS Tormenta Uni Northlands 07.07.2025 02:46 18 27.118.273.652.216.000
DarthVader VS Scaalp Uni Northlands 03.07.2025 04:53 36 111.826.897.326.536.000
Viper, Zthraath, Tigger, CRiME44 VS haseo201 Uni Northlands 29.06.2025 10:51 61 25.046.416.648.039.000
15165 VS Troll Uni 27.06.2025 08:27 11 0
15165 VS Troll Uni 27.06.2025 08:27 8 100.000
15165 VS Troll Uni 27.06.2025 08:27 13 70.175.000
Container VS Marcjako Uni 26.06.2025 19:26 24 2.440.311.586.349.448.192
haseo201 VS Tigger Uni Northlands 26.06.2025 13:00 32 947.938.000.000
Container VS fanti Uni 26.06.2025 06:01 51 4.951.743.850.399.271.936
Obi-Wan VS Container Uni 22.06.2025 06:01 25 779.434.594.825.494.016
jonny VS Efex Uni 20.06.2025 17:01 12 10.400.427.683.025.000
jonny VS Efex Uni 20.06.2025 17:01 10 6.228.061.365.584.000
Professor_Z VS Harz4 Uni Badlands 18.06.2025 16:28 16 65.637.000